기관명(회사명) | ㈜원데이터기술 | ||||
---|---|---|---|---|---|
키워드 | 단체급식(음식분류 정보, 배식/퇴식 구분 데이터 등) | ||||
주사업분야 | 단체급식 음식소비 | ||||
첨부파일 | - | ||||
담당자 Email | tkffkels93@gmail.com | 홈페이지 | onedatatech.co.kr | 대표전화 | |
회사소개 | |||||
㈜원데이터기술은 IT 기술을 바탕으로 데이터 수집, 분석, 활용 기반기술 및 응용서비스 기술의 연구/개발을 중심으로 하는 벤처기업입니다. 클라우드 서비스 기반의 빅데이터 및 인공지능 기술을 바탕으로 해양 분야와 헬스케어 분야의 데이터 처리 및 서비스 플랫폼 기반기술을 개발하고 있습니다. 그리고 빅데이터 센터 구축사업을 통해 단체급식 음식소비 관련 데이터를 생산하여 농식품 빅데이터 플랫폼을 통해 개방·공유하고자 합니다. | |||||
주요기술(데이터) 설명 | |||||
○ 주요 데이터 : 단체급식 음식소비 데이터 - (학년, 성별, 메뉴별, 날짜별) 급식 배식량, 섭취량, 잔반량 데이터 - 급식소 음식 영양성분 데이터 - 날짜별 식재료 데이터 - 메뉴별 섭취 순위 데이터 ○ 설명 : - 학교급식에서 취득한 원천데이터를 분석, 가공하여 급식음식 이미지 데이터뿐만 아니라 급식 배식량/섭취량/잔반량 데이터 생산 제공. - 급식소의 음식 영양성분 및 식재료 데이터와 함께 분석하여 메뉴 선호도 데이터 제공 ○ 활용 : 배식량, 섭취량, 잔반량 데이터를 AI 알고리즘을 통해 음식물의 종류와 양을 판별함으로써 영양사에게는 잔반/잔식 데이터를 통한 음식 선호 및 식수 인원 데이터 기반 식수량 예측 솔루션을, 급식소 이용자(개인)에게는 섭취량 데이터 기반 헬스케어 솔루션 제공 |