기관명(회사명) | (주)로플랫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
키워드 | 상권, 실내위치인식, 유동인구 | ||||
주사업분야 | 상권, 실내위치인식, 유동인구 | ||||
첨부파일 | - | ||||
담당자 Email | inhisid@loplat.com | 홈페이지 | www.loplat.com | 대표전화 | |
회사소개 | |||||
로플랫은 오프라인 위치데이터 전문 기업으로, 장소 별 고유의 Wi-Fi 신호패턴 분석을 통한 위치 측정 방식인 Wi-Fi Fingerprint 기술을 활용해 사용자의 실시간 위치 확인 및 매장 방문 데이터 확보가 가능합니다 | |||||
주요기술(데이터) 설명 | |||||
로플랫은 전국 70만개 이상의 매장 정보를 수집하고 있습니다. WiFi Fingerprint를 이용한 정확한 위치정보와 함께 산업군, 카테고리, 매장유형, 상권 등의 다양한 분석 데이터를 제공하고 있습니다. - 활성 사용자 550만 - 매장 정보 70만개 이상 - 월간 누적 위치정보 수 20억건 - 브랜드 집계 1,459개 - 카테고리 집계 232개 - 행정동 집계 147개 - 상권 241개 를 바탕으로 매장정보 데이터와 방문정보 데이터를 제공합니다. |