기관명(회사명) | 한국한의학연구원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
키워드 | 약용 생물자원 | ||||
주사업분야 | 산림 약용 생물자원 | ||||
첨부파일 | - | ||||
담당자 Email | skkim@kiom.re.kr | 홈페이지 | www.kiom.re.kr | 대표전화 | |
회사소개 | |||||
한국한의학연구원은 한의학 이론 및 기술, 한의의료행위 등에 대한 전문적 · 체계적 연구개발을 수행하고, 그 성과를 확산함으로써 관련 산업의 육성 및 국민보건 향상에 이바지하는 정부출연연구기관입니다. 주요 임무는 한의학 연구개발 및 한의기술 인프라 구축 (한의진단 · 치료 원천기술 개발, 한약제제 핵심기술 개발, 한의지식정보 인프라 구축)과 국가 한의학 거점 역할 수행 (한의학 정책 · 전략 수립, 한의기술 표준 연구 및 제정 · 보급, 한의콘텐츠 확산 및 세계화)를 맡고 있습니다. | |||||
주요기술(데이터) 설명 | |||||
약용 생물자원 데이터는 문헌 정보, 고문헌 정보, 구성성분 정보, 타겟 단백질 정보, 산림 약용 생물자원 정보, 약용 생물자원 활용 정보 등으로 구성되어 있으며 주요 데이터는 아래와 같습니다. - 약용 생물자원 정보 . 문헌과 고문헌에 나오는 약용 생물자원에 대한 효능 및 치료 정보 . 일반인이 이해할 수 있는 형태로 가공 및 공개하여 국민 보건 향상에 기여 - 약용 생물자원 구성성분 정보 . 약용 생물자원을 구성하는 화학 성분에 대한 상세 정보 . 성분과 매핑되는 타켓 단백질 정보 . 바이오 및 의료 분야에 약용 생물자원에 대한 근거 기반의 빅데이터 제공 |